Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Lenovo ThinkVision T27UD-40, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Musta
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 03.06.2026
Toimitus: ei varastossa (03.06.2026)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
THINKVISION T27UD-40 27'' WITH MC60
Take your productivity to a whole new level with crystal-clear visuals on the ample 27-inch screen with its UHD resolution. Protect your eyes from eye-strain with the Eyesafe® Certification 2.0 from TÜV Rheinland, while getting work done in convenience with the monitor’s docking solution and USB hub.
Prioritizes Personal Ergonomics
Achieve the perfect ergonomic position for yourself as you work, lifting, tilting, pivoting, and swiveling the monitor to your preference using its fully functional LTPS stand.
Lenovo Display Fleet Manager
Empower IT administrators with remote asset management and full control of your monitors with LDFM.
Lenovo Accessory and Display Manager
Allow for remote optimization of your displays for work, entertainment, or any other use case with Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessory and Display Manager).
*Formerly Lenovo Display Control Center. Supports Windows 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems)
Made to Be Environmentally Sustainable
Choose an environmentally friendly monitor that comes with 95% PCC, TCO10, Energy Star 8.0 certifications.
The display comes in 100% paper box with pulp cushion packaging, protecting the environment from harmful waste.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | THINKVISION T27UD-40 27'' WITH MC60 |
| Tuotekoodi | 64AFZAT2EU |
| EAN-koodi | 0198156754189 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 719,00 € |
| Varastossa | 03.06.2026 |
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 23.5 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | -45 - 45 |
| Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
| Pivot-toiminto | Y |
| Plug & Play -yhteensopiva | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 155 |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Y |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT Gold,TCO |
▶ Liitettävyys
| Alaporttien määrä | 4 |
| DisplayPort Out porttien määrä | 0 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuulokeliitäntä | No |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Power Delivery asti, W | 100 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
▶ Multimedia
| Kiinteä mikrofoni | No |
| Sisäiset kaiuttimet | No |
| Sisäänrakennettu kamera | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
| Lyhyt yhteenveto | Lenovo ThinkVision T27UD-40, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Musta |
| Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Videon väritilat | BT.709 |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| HDR-tuettu | Y |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvakoko, pysty, mm | 335.7 |
| Kuvakoko, vaaka, mm | 596.7 |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.1554 x 0.1554 |
| LED-taustavalo | Y |
| Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 350 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 163 |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Vasteaika (min.), ms | 4 |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Värikirjo | 99 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Paino ja mitat
| Etupaneelin leveys alhaalla, mm | 11.5 |
| Etupaneelin leveys sivulla, mm | 2 |
| Etupaneelin leveys ylhäällä, mm | 2 |
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 357 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 539.1 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 613.4 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 195 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 613.4 |
| Paino (ilman jalustaa), g | 4500 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 46 |
▶ Pakkauksen sisältö
| DisplayPort-kaapelin pituus, m | 1.8 |
| Jalusta sisältyy | Y |
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältää johdot | DisplayPort,Power,USB Type-C to USB Type-C |
| Virtakaapelin pituus, m | 1.8 |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 422 |
| Pakkauksen leveys, mm | 693 |
| Pakkauksen paino, g | 9300 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 150 |
| Pakkaustyyppi | Box |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No |
| Matala sinivalo -teknologia | Y |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Office |
| Etureuna | Black |
| Irrotettava tuki | Y |
| Jalkojen väri | Black |
| Tuotteen väri | Black |
| Värin nimi | Eclipse black |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 30 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 22 |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Tehonkulutus (maks.), W | 175 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 18 |
| Virtalähteen tyyppi | Internal |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 40 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80 |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 60 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 10.00 |
| EAN-koodi | 0198156754189 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | LENOVO |
| Valmistajan koodi | 64AFZAT2EU |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
