Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenovo ThinkVision E27Q-40, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 6 ms, musta
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 05.12.2025
Toimitus: ei varastossa (05.12.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
E27Q-40 H25270QE0 27 MONITOR-HDMI
Lenovo ThinkVision E27Q-40 - LED-näyttö - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - kaiuttimet - yönmusta
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | E27Q-40 H25270QE0 27 MONITOR-HDMI | 
| Tuotekoodi | 64BDGAR4EU | 
| EAN-koodi | 0198157472143 | 
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu | 
| Hinta (kpl) | 284,46 € | 
| Varastossa | 05.12.2025 | 
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y | 
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington | 
| Kallistuskulma, ° | -5 - 22 | 
| Korkeudensäätö | Y | 
| Korkeussäätö | Y | 
| Kääntyvyys | Y | 
| Kääntyvä kulma alue, ° | -360 - 360 | 
| Pivot-kulma, ° | -90 - 90 | 
| Pivot-toiminto | Y | 
| Säädettävä korkeus (max), mm | 155 | 
| Tehostunut kaapelinhallinta | Y | 
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 | 
| VESA-kiinnitys | Y | 
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT Gold | 
▶ Liitettävyys
| DisplayPort versio | 1.2 | 
| DisplayPort-portteja | 1 | 
| HDMI | Y | 
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 | 
| HDMI-versio | 2.1 | 
| Kuulokeliitäntä | No | 
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No | 
▶ Multimedia
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 | 
| Nimellisteho RMS, W | 4 | 
| Sisäiset kaiuttimet | Y | 
| Sisäänrakennettu kamera | No | 
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Lenovo ThinkVision E27Q-40, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 6 ms, musta | 
| Sertifiointi | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | 
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | Quad HD | 
| Häikäisemätön näyttö | Y | 
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 | 
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 | 
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 | 
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 | 
| Kosketusnäyttö | No | 
| Kuvakoko, pysty, mm | 335.7 | 
| Kuvakoko, vaaka, mm | 596.7 | 
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.2331 x 0.2331 | 
| LED-taustavalo | Y | 
| Näyttövärejä | 16.7 million colours | 
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 350 | 
| Näytön koko, " | 27 | 
| Näytön muoto | Flat screen | 
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 | 
| Näytön teknologia | LCD | 
| Paneelin tyyppi | IPS | 
| Pikselitiheys, ppi | 109 | 
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 100 | 
| Taustavalon tyyppi | W-LED | 
| Vakiokuvasuhde | 16:9 | 
| Vasteaika (min.), ms | 4 | 
| Vasteaika, ms | 6 | 
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) | 
| Värin syvyys, bittiä | 8 | 
▶ Paino ja mitat
| Etupaneelin leveys alhaalla, mm | 20.5 | 
| Etupaneelin leveys sivulla, mm | 1.8 | 
| Etupaneelin leveys ylhäällä, mm | 1.8 | 
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 366.4 | 
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 538.5 | 
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 613.1 | 
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 220 | 
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 613.1 | 
| Paino (ilman jalustaa), g | 4000 | 
| Paino (jalustan kanssa), g | 6200 | 
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 40.4 | 
▶ Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Y | 
| Pika-aloitusopas | Y | 
| Sisältää johdot | HDMI | 
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 447 | 
| Pakkauksen leveys, mm | 695 | 
| Pakkauksen syvyys, mm | 155 | 
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No | 
| Matala sinivalo -teknologia | Y | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 | 
▶ Suunnittelu
| Etureuna | Black | 
| Jalkojen väri | Black | 
| Tuotteen väri | Black | 
| Värin nimi | Raven black | 
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 | 
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 | 
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 21 | 
| Energiatehokkuusasteikko | A to G | 
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Not available | 
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E | 
| Tehonkulutus (maks.), W | 42 | 
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 | 
| Virrankulutus, W | 19.7 | 
| Virtalähteen tyyppi | Internal | 
▶ Muut
| Bruttopaino | 8.00 | 
| EAN-koodi | 0198157472143 | 
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT | 
| Valmistaja | LENOVO | 
| Valmistajan koodi | 64BDGAR4EU | 
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: | Information in the official manufacturer web site (english) | 
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta. 
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
 
 
 
 
  
  
  
  
  
