Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP COLOR LASERJET PRO MFP 4302DW UP TO 33PPM REKISTERÖI 3 VUODEN LISÄTURVA HP.FI/LISATURVA
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw -monitoimilaite, Laser, Väritulostus, 600 x 600 DPI, A4, Suoratulostus, Sininen, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 239 (239 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP COLOR LASERJET PRO MFP 4302DW UP TO 33PPM REKISTERÖI 3 VUODEN LISÄTURVA HP.FI/LISATURVA
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw - Monitoimitulostin - väri - laser - Legal (216 x 356 mm) (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 33 sivua/min (kopiointi) - jopa 33 sivua/min (tulostus) - 300 arkkia - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 -isäntä, Wi-Fi(ac
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP COLOR LASERJET PRO MFP 4302DW UP TO 33PPM REKISTERÖI 3 VUODEN LISÄTURVA HP.FI/LISATURVA |
Tuotekoodi | 4RA83F#B19 |
EAN-koodi | 0196068323189 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 425,50 € |
Varastossa | 239 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
▶ Faksi
Faksaus | No |
▶ Järjestelmävaatimukset
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS,Linux,Android,iOS |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android,iOS |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
▶ Kopioiminen
Automaattinen sovitus -toiminto | Y |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 7.6 |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali), s | 10 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Y |
Kaksipuolinen kopiointi | Y |
Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 999 |
Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
Kopiointi | Colour copying |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 35 |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4), cpm | 35 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
▶ Liitettävyys
Suoratulostus | Y |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) porttien määrä | 1 |
USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 4 |
Lavan paino, g | 414 |
Tuotteita lavalla, kpl | 16 |
▶ Muut ominaisuudet
Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 10 |
Lavan mitat (L x S x K), mm | 1200 x 1000 x 2111 |
Lyhyt yhteenveto | HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw -monitoimilaite, Laser, Väritulostus, 600 x 600 DPI, A4, Suoratulostus, Sininen, Valkoinen |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
▶ Ominaisuudet
Alkuperämaa | China |
All-in-One -monitehtävät | Y |
Digitalinen lähettäjä | Y |
HP-segmentti | Small medium business |
Kaksipuolinen toiminto | |
Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 750 - 4000 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 50000 |
Tulostusfontit | Scalable,TrueType |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
Tuotteen korkeus, mm | 384 |
Tuotteen leveys, mm | 421 |
Tuotteen paino, g | 20400 |
Tuotteen syvyys, mm | 435 |
▶ Pakkauksen sisältö
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 2000 |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY), sivua | 1000 |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Y |
Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 492 |
Pakkauksen leveys, mm | 597 |
Pakkauksen paino, g | 23600 |
Pakkauksen syvyys, mm | 497 |
▶ Paperinkäsittely
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B6 |
Muun materiaalin leveys, mm | 76.2 - 216 |
Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 356 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Rough paper |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 200 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 212 x 352 mm |
▶ Sertifikaatit
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
▶ Skannaaminen
Enimmäisskannausalue, mm | 216 x 297 |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Kaksipuolinen skannaus | No |
Kuvanpakkausformaatti | JPG,TIFF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus, DPI | 1200 x 1200 |
Optinen skannausresoluutio, dpi | 1200 x 1200 |
Skannaa | E-mail,Software,TWAIN,WIA,File |
Skannaus | Colour scanning |
Skannausajurit | TWAIN,WIA |
Skannausnopeus (musta), ppm | 29 |
Skannausnopeus (väri), ppm | 26 |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF scanner |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys, bittiä | 30 |
▶ Suorituskyky
Prosessorin taajuus, MHz | 1200 |
Sisäinen enimmäismuisti, MB | 512 |
Sisäinen muisti, MB | 512 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 512 |
Sisäänrakennettu prosessori | Y |
Äänenpainetaso (skannaus), dB | 48 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.1 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 50 |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Näytön koko, " | 4.3 |
Ohjaustyyppi | Touch |
Sisäänrakennettu näyttö | Y |
Tuotteen väri | Blue,White |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 50 |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 150 |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 50 |
Monitoimilokero | Y |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 50 |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 250 |
Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 850 |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 300 |
Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 150 |
▶ Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 9.5 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 10.5 |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Kaksipuolinen tulostus | Y |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter), ppm | 29 |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter), ppm | 29 |
Lämpenemisaika, s | 55 |
Mustan tulostusresoluutio, DPI | 600 x 600 |
Resoluution väri, DPI | 600 x 600 |
Suurin resoluutio, DPI | 600 x 600 |
Tulostus | Colour printing |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 33 |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter), ppm | 35 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 33 |
Tulostustekniikka | Laser |
Vesileimatulostus | Y |
▶ Verkko
Bluetooth | Y |
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | Y |
Wi-Fi Direct | Y |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 110 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 585 |
Tehonkulutus (maks.), W | 585 |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.422 |
Virrankulutus (valmis), W | 18 |
Virrankulutus (lepotila), W | 0.8 |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0.07 |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0.07 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.5 |
Varastointilämpötila, °C | -20 - 40 |
▶ Muut
Bruttopaino | 24.88 |
EAN-koodi | 0196068323189 |
Pakkausten määrä per kerros, kpl | 4 |
Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 4RA83F#B19 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.