Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER MONO DUPLEX LASER A4 4800X600DPI 40PPM 350SHEETS USB LAN











HP LaserJet Pro 4002dn -tulostin, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Kaksipuolinen tulostus, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 389 (389 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER MONO DUPLEX LASER A4 4800X600DPI 40PPM 350SHEETS USB LAN
HP LaserJet Pro 4002dn - Tulostin - M/V - Dupleksi - laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - jopa 40 sivua/min - kapasiteetti: 350 arkkia - USB 2.0, Gigabit LAN
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER MONO DUPLEX LASER A4 4800X600DPI 40PPM 350SHEETS USB LAN |
Tuotekoodi | 2Z605F#B19 |
EAN-koodi | 0195161269639 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 203,98 € |
Varastossa | 389 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
HP:n dynaaminen suojaus | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS,Android,iOS |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,Post-Consumer Recycled Plastic |
▶ Liitettävyys
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 4 |
Lavan paino, g | 399000 |
Tuotteita lavalla, kpl | 36 |
▶ Muut ominaisuudet
Lyhyt yhteenveto | HP LaserJet Pro 4002dn -tulostin, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Kaksipuolinen tulostus, Valkoinen |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
▶ Ominaisuudet
Alkuperämaa | Philippines |
HP-segmentti | Small medium business |
Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 750 - 4000 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 80000 |
Tulostusfontit | Scalable,TrueType |
Tulostuskasettien väri(t) | Black |
Värikasettien määrä | 1 |
▶ Paino ja mitat
Lavan mitat (L x S x K), mm | 1200 x 1000 x 2007 |
Tuotteen korkeus, mm | 216 |
Tuotteen leveys, mm | 381 |
Tuotteen paino, g | 8560 |
Tuotteen syvyys, mm | 357 |
▶ Pakkauksen sisältö
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 2900 |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Y |
Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 464 |
Pakkauksen leveys, mm | 443 |
Pakkauksen paino, g | 10500 |
Pakkauksen syvyys, mm | 274 |
▶ Paperinkäsittely
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
Muun materiaalin leveys, mm | 76 - 216 |
Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 356 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Rough paper,Thick paper |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 200 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 207.4 x 347.1 mm |
▶ Suorituskyky
Prosessorin taajuus, MHz | 1200 |
Sisäinen enimmäismuisti, MB | 256 |
Sisäinen muisti, MB | 256 |
Sisäänrakennettu prosessori | Y |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.6 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 54 |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Näyttö | LCD |
Ohjaustyyppi | Buttons |
Sertifiointi | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B , CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B , EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016 , EN IEC 61000-3-2:2019 , FCC CFR 47 Part 15 Class B , ICES-003, Issue 7 Class B |
Sisäänrakennettu näyttö | Y |
Tuotteen väri | White |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 150 |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 100 |
Monitoimilokero | Y |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 100 |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 250 |
Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 900 |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 350 |
Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 150 |
▶ Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 6.3 |
Kaksipuolinen tulostus | Y |
Lämpenemisaika, s | 45 |
Mustan tulostusresoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
Säästötulostus | Y |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 40 |
Tulostustekniikka | Laser |
Turvallinen tulostus | Y |
Vesileimatulostus | Y |
Vihkotulostustoiminto | Y |
Väri | N |
▶ Verkko
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-PEAP,EAP-TLS,HTTPS,LEAP,SSL/TLS,WEP,WPA |
Wi-Fi | N |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 110 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 495 |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.36 |
Virrankulutus (valmis), W | 5.5 |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0.05 |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0.05 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.5 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
▶ Muut
Bruttopaino | 10.57 |
EAN-koodi | 0195161269639 |
Pakkausten määrä per kerros, kpl | 9 |
Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 2Z605F#B19 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.