Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP LASERJET M110W PRINTER MONO B/W LASER A4/LETTER 600X600DPI 20PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 WI-FI BLUETOOTH LE
HP LaserJet M110w -tulostin, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 20 ppm, Verkkovalmius, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 82 (82 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP LASERJET M110W PRINTER MONO B/W LASER A4/LETTER 600X600DPI 20PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 WI-FI BLUETOOTH LE
HP LaserJet M110w - Tulostin - M/V - laser - A4/Letter - 600 x 600 pistettä/tuuma - jopa 20 sivua/min - kapasiteetti: 150 arkkia - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP LASERJET M110W PRINTER MONO B/W LASER A4/LETTER 600X600DPI 20PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 WI-FI BLUETOOTH LE |
| Tuotekoodi | 7MD66F#B19 |
| EAN-koodi | 0194850676970 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 121,12 € |
| Varastossa | 82 |
| KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
| HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
| HP Instant Ink | Y |
| HP:n dynaaminen suojaus | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15 Catalina |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Linux |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 11,Windows 10 |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,ENERGY STAR,Post-Consumer Recycled Plastic |
▶ Liitettävyys
| Suoratulostus | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP LaserJet M110w -tulostin, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 20 ppm, Verkkovalmius, Valkoinen |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius), dB | 16 |
| Äänentehotaso (valmius), dB | 23 |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | Vietnam |
| HP-segmentti | Small medium business |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 100 - 1000 |
| Sivunkuvauskielet | URF,PWG,PCLmS |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 8000 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black |
| Värikasettien määrä | 1 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 159 |
| Tuotteen leveys, mm | 346 |
| Tuotteen paino, g | 3800 |
| Tuotteen syvyys, mm | 189 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 300 |
| Sisältää johdot | AC |
| Takuukortti | Y |
| Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 222 |
| Pakkauksen leveys, mm | 378 |
| Pakkauksen paino, g | 4800 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 198 |
▶ Paperinkäsittely
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal (media size),Letter (media size) |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5 |
| Kirjekuorien koot | C5,DL |
| Muun materiaalin leveys, mm | 105 - 216 |
| Muun materiaalin pituus, mm | 148 - 355.6 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Envelopes,Labels,Plain paper,Postcard |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 65 - 120 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
▶ Suorituskyky
| Prosessorin taajuus, MHz | 500 |
| Sisäinen enimmäismuisti, MB | 32 |
| Sisäinen muisti, MB | 32 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Y |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 48 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home & Office |
| Ohjaustyyppi | Buttons |
| Sertifiointi | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B , EN 55035:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sisäänrakennettu näyttö | No |
| Tuotteen väri | White |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 100 |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 150 |
| Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 150 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 150 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 100 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 8.5 |
| Kaksipuolinen tulostus | No |
| Lämpenemisaika, s | 20 |
| Mustan tulostusresoluutio, DPI | 600 x 600 |
| Suurin resoluutio, DPI | 600 x 600 |
| Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen), mm | 2 |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 20 |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Turvallinen tulostus | Y |
| Väri | No |
▶ Verkko
| Bluetooth | Y |
| Ethernet LAN | No |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Verkkovalmius | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 220 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 361 |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.256 |
| Virrankulutus (valmis), W | 3.2 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.05 |
| Virrankulutus (PowerSave), W | 0.05 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 15 - 32.5 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 60 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 4.92 |
| EAN-koodi | 0194850676970 |
| Pakkausten määrä per kerros, kpl | 15 |
| Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 7MD66F#B19 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
