Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Xerox C255a, Laser, Colour printing, 2400 x 600 DPI, A4, Direct printing, White, Black
Tuotteen saatavuus: 70 (70 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
C255 A4 25PPM WIRELESS DUPLEX COPY/PRINT
Xerox C255V/AEU - Monitoimitulostin - väri - laser - A4/Legal (media) - jopa 25 sivua/min (kopiointi) - jopa 25 sivua/min (tulostus) - 250 arkkia - 33.6 kbit/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 -isäntä
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | C255 A4 25PPM WIRELESS DUPLEX COPY/PRINT |
| Tuotekoodi | C255V_AEU |
| EAN-koodi | 095205006537 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 329,08 € |
| Varastossa | 70 |
| KPL | |
▶ Faksi
| Automaattinen pienennys | Y |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Y |
| Faksaus | Colour faxing |
| Faksimuisti, MB | 18 |
| Faksin edelleenlähetys | Y |
| Faksin koodausmenetelmät | MH,MR,MMR (Fax coding method),JBIG,JPEG |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 15.0 Sequoia,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT,SCS Product Category Rule (PCR) |
▶ Kopioiminen
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 10.4 |
| Ensimmäinen kopio (väri, normaali), s | 10.7 |
| Kaksipuolinen kopiointi | Y |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
| Kopiointi | Colour copying |
| Kopiointinopeus (musta, luonnos, A4), cpm | 48 |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 46 |
| Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4), cpm | 21 |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4), cpm | 20 |
| Kopion enimmäiskoko | A4 |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
▶ Liitettävyys
| Suoratulostus | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| USB-liitin | USB Type-A / USB Type-B |
| USB-portti | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Xerox C255a, Laser, Colour printing, 2400 x 600 DPI, A4, Direct printing, White, Black |
| Prosessorin taajuus, GHz | 1 |
▶ Ominaisuudet
| Kaksipuolinen toiminto | Copy,Print |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 0 - 1500 |
| Sivunkuvauskielet | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,PCLm,PDF |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 50000 |
| Tulostusfontit | PCL,Scalable,PostScript |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Värikasettien määrä | 2 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 345 |
| Tuotteen leveys, mm | 411 |
| Tuotteen paino, g | 19500 |
| Tuotteen syvyys, mm | 400 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Ajurit mukana | Y |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 750 |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY), sivua | 500 |
| Sisältää johdot | AC |
| Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 450 |
| Pakkauksen leveys, mm | 515 |
| Pakkauksen paino, g | 24000 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 560 |
▶ Paperinkäsittely
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Monikäyttöisen lokeron median paino, g/m² | 60 - 200 |
| Muun materiaalin leveys, mm | 94 - 216 |
| Muun materiaalin pituus, mm | 148 - 356 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper,Lightweight paper |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 120 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
▶ Skannaaminen
| Enimmäisskannausalue, mm | 216 x 356 |
| Kaksipuolinen skannaus | Y |
| Kuvanpakkausformaatti | PNG,JPEG,TIFF |
| Optinen skannausresoluutio, dpi | 600 x 600 |
| Skannaa | FTP,USB,Network folder,TWAIN,WIA,E-mail,PC |
| Skannaus | Colour scanning |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaustyyppi | ADF scanner |
| Tuetut tiedostomuodot |
▶ Suorituskyky
| Prosessorin taajuus, MHz | 1000 |
| Sisäinen muisti, MB | 1000 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Y |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 51 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home & Office |
| Sisäänrakennettu näyttö | Y |
| Tuotteen väri | White,Black |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 1 |
| Monitoimilokero | Y |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 250 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 250 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 100 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 10.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 10.7 |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Kaksipuolinen tulostus | Y |
| Mustan tulostusresoluutio, DPI | 2400 x 600 |
| Resoluution väri, DPI | 2400 x 600 |
| Suurin resoluutio, DPI | 2400 x 600 |
| Tulostus | Colour printing |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 26 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 25 |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Vesileimatulostus | Y |
| Vihkotulostustoiminto | Y |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100 |
| Hallintaprotokolla | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tietoturva-algoritmit | FIPS 140-3,TLS,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA3,WPA2,WPA-Personal,WPA-PSK,WPA-AES,WPA2-Personal,WPA3-Personal,802.1x RADIUS,EAP,MD5,MSCHAPv2,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,LEAP |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 110 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 47-63 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 386 |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.29 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.8 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.2 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 24.00 |
| EAN-koodi | 095205006537 |
| Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
| Valmistaja | XEROX |
| Valmistajan koodi | C255V_AEU |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
