Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Xerox C410, A4, 40 s/min langaton, 2-puolinen tulostin, PS3 PCL5e/6, 2 alustaa, 251 arkkia, Laser, Väri, 1200 x 4800 DPI, A4, 40 ppm, Kaksipuolinen tulostus
Tuotteen saatavuus: 21 (21 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
C410 A4 40PPM DUPLEX PRINTER PS3
Xerox C410V_DN - Tulostin - Dupleksi - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 pistettä/tuuma - jopa 40 sivua/min (mono) / asti 40 sivua/min (väri) - kapasiteetti: 251 arkkia - USB, Gigabit LAN, USB 2.0 -isäntä - Xerox Green World Alliance -palautusohjelma
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | C410 A4 40PPM DUPLEX PRINTER PS3 |
| Tuotekoodi | C410V_DN |
| EAN-koodi | 095205041095 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 536,25 € |
| Varastossa | 21 |
| KPL | |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11 |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT |
▶ Liitettävyys
| Lisävarusteena saatavat liitännät | Wireless LAN |
| Suoratulostus | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| USB-liitin | USB Type-A / USB Type-B |
| USB-portti | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Xerox C410, A4, 40 s/min langaton, 2-puolinen tulostin, PS3 PCL5e/6, 2 alustaa, 251 arkkia, Laser, Väri, 1200 x 4800 DPI, A4, 40 ppm, Kaksipuolinen tulostus |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | China |
| Bittikarttafonttien lukumäärä | 2 |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 0 - 10000 |
| PCL®-fontit | 89 |
| Sivunkuvauskielet | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Skaalattavien fonttien lukumäärä | 158 |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 125000 |
| Tulostusfontit | Bitmap,PCL,PostScript |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 318 |
| Tuotteen leveys, mm | 445 |
| Tuotteen paino, g | 20600 |
| Tuotteen syvyys, mm | 423 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Dokumentointi CD | Y |
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 2400 |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY), sivua | 2000 |
| Sisältää johdot | AC |
| Turvallisuusopas | Y |
| Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 402 |
| Pakkauksen leveys, mm | 495 |
| Pakkauksen paino, g | 23900 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 595 |
▶ Paperinkäsittely
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5 |
| Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g), g/m² | 60 - 120 |
| Multi-purpose Tray mediatyypit | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Heavyweight paper,Labels,Letterhead,Plain paper |
| Muun materiaalin leveys, mm | 98 - 216 |
| Muun materiaalin pituus, mm | 148 - 356 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 200 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
▶ Suorituskyky
| Sisäinen muisti, MB | 1024 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 8 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Y |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Äänenpainetaso (hiljainen tila), dB | 48 |
| Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus), dB | 54 |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 67 |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 52 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home & Office |
| Näyttö | LCD |
| Näytön koko, " | 4.3 |
| Ohjaustyyppi | Touch |
| Sisäänrakennettu näyttö | Y |
| Tuotteen väri | Grey,White |
| Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 125 |
| Käsisyöttö | Y |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 2001 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 251 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 125 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 6.1 |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 6.4 |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Kaksipuolinen tulostus | Y |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter), ppm | 20 |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter), ppm | 20 |
| Lämpenemisaika (energiansäästötilasta), s | 15 |
| Mustan tulostusresoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
| Resoluution väri, DPI | 1200 x 4800 |
| Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 4800 |
| Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen), mm | 4.2 |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 40 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 40 |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Turvallinen tulostus | Y |
| Vesileimatulostus | Y |
| Vihkotulostustoiminto | Y |
| Väri | Y |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
| Hallintaprotokolla | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Tietoturva-algoritmit | FIPS 140-2,TLS |
| Tuetut verkkoprotokollat ??(IPv4) | Y |
| Tuetut verkkoprotokollat ??(IPv6) | Y |
| Wi-Fi | No |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 220 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 47-63 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 530 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.2 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 22 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 15 - 32 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80 |
| Varastointilämpötila, °C | -40 - 40 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 24.00 |
| EAN-koodi | 095205041095 |
| Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
| Valmistaja | XEROX |
| Valmistajan koodi | C410V_DN |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
