Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Hinta: 487,00 €
Tuotteen saatavuus:
Toimitus: Ei varastossa, kysy toimitusaika
HP E-Series E24i G4 WUXGA -näyttö, 61 cm (24"), 1920 x 1200 pikseliä, WUXGA, 5 ms, musta, Hopea
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP E24I G4 24INCH WUXGA IPS 16:10 1920X1200 4-PORT USB 3.2 HUB 3/3/0
HP E24i G4 - E-Series - LED-näyttö - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - musta
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetHinnat ja varastotiedot
Tuotenimike | HP E24I G4 24INCH WUXGA IPS 16:10 1920X1200 4-PORT USB 3.2 HUB 3/3/0 |
Tuotekoodi | 9VJ40AA#ABB |
EAN-koodi | 0194850096761 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 487,00 € |
Varastossa | 22.10.2024 |
KPL | |
▶ Ergonomia
Kaapelilukkopaikka | N |
Korkeudensäätö | Y |
Korkeussäätö, mm | 150 |
Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
Pivot-toiminto | Y |
Plug & Play -yhteensopiva | Y |
VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
▶ Liitettävyys
DisplayPort versio | 1.2 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DVI-portti | N |
HDMI | Y |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | N |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-B |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
Äänen sisääntulo | N |
▶ Logistiikkatiedot
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
Sisäiset kaiuttimet | N |
▶ Muut ominaisuudet
Alkuperämaa | China |
Lyhyt yhteenveto | HP E-Series E24i G4 WUXGA -näyttö, 61 cm (24"), 1920 x 1200 pikseliä, WUXGA, 5 ms, musta, Hopea |
Sertifiointi | BIS , BSMI , CB , CCC , CE , CECP , CEL , California Energy Commission (CEC) , EAC , ENERGY STAR® , FCC , ICE , ISC , ISO 9241-307 , KC/KCC , NOM , PSB , SEPA , TCO Certified , TCO Certified Edge , TGM , TUV LBL , TUV-GS , TUV-S , VCCI , WEEE , WW application |
Tuotteen korkeus, mm | 352.7 |
Tuotteen leveys, mm | 532 |
Tuotteen paino, g | 6060 |
Tuotteen syvyys, mm | 47 |
▶ Näyttö
Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 50 - 60 |
Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 80 |
HD-tyyppi | WUXGA |
Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 5000000:1 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kosketusnäyttö | N |
Kuvakoko, pysty, mm | 324 |
Kuvakoko, vaaka, mm | 518.4 |
Kuvapikselitiheys, mm | 0.27 x 0.27 |
Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 250 |
Näytön koko, " | 24 |
Näytön muoto | Flat screen |
Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Pikselitiheys, ppi | 94 |
Ruudun halkaisija (cm), cm | 61 |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99 |
Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Vakiovärialue | sRGB |
Vasteaika, ms | 5 |
Värikirjo | 99 |
Värin syvyys, bittiä | 8 |
▶ Paino ja mitat
Korkeus (ilman jalustaa), mm | 352.7 |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 509.6 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 532 |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 206.9 |
Leveys (ilman jalustaa), mm | 532 |
Paino (jalustan kanssa), g | 6060 |
Syvyys (ilman jalustaa), mm | 47 |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 224 |
Pakkauksen leveys, mm | 605 |
Pakkauksen paino, g | 9120 |
Pakkauksen syvyys, mm | 420 |
▶ Suorituskyky
HP-segmentti | Business |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Tuotteen väri | Black,Silver |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 15 |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 363430 |
Tehonkulutus (maks.), W | 53 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
Virrankulutus, W | 36 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
▶ Muut
Bruttopaino | 9.04 |
EAN-koodi | 0194850096761 |
Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 9VJ40AA#ABB_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
▶THIN CLIENTIT
▶TYÖASEMAT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.