Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
S26361-K1646-V141 FUJITSU 24" P24-9 TE MARBLE GREY USB-C (FHD/16:9/HAS/PIVOT/AUDIO/USB-C/DICOM)
Hinta: 260,00 €
Tuotteen saatavuus: 142 kpl
Toimitus:
2-6 arkipäivää,
varmista myymäläsaatavuus.
Fujitsu Displays P24-9 TE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, Harmaa
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
FUJITSU 24" P24-9 TE MARBLE GREY USB-C (FHD/16:9/HAS/PIVOT/AUDIO/USB-C/DICOM)
The FUJITSU Display P24-9 TE is a widescreen, ultra-thin bezel display with 1920 x 1080 FHD resolution that combines future workplace concepts with advanced ergonomics ideal for intensive office work. The monitor has USB Type C interface for a tidy shared workplace and DaisyChain support to connect up to 2 displays easily.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki"-nappia.
Hinnat ja varastotiedot
TUOTENIMIKE | FUJITSU 24" P24-9 TE MARBLE GREY USB-C (FHD/16:9/HAS/PIVOT/AUDIO/USB-C/DICOM) |
TUOTEKOODI | S26361-K1646-V141 |
EAN-KOODI | 4059595615010 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
HINTA (KPL) | 260,00 € |
VARASTOSSA | 142 |
KPL | |
▶ Ergonomia
Kallistuskulma, ° | -5 - 35° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Korkeussäätö, mm | 15 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue, ° | 0 - 345° |
Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi, Turkki |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Pivot ominaisuus | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
▶ Kuvanlaatu
Kuvasuhde | 16:9 |
▶ Levyasema
Yhteydet | DisplayPort , HDMI , USB-C , VGA |
▶ Liitettävyys
DVI-portti | Ei |
HDMI -portteja | 1 |
Näyttö porttien määrä | 2 |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Äänen ulostulo | Kyllä |
▶ Muut ominaisuudet
Integroitu käynnistyskytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Kuvien kiertäminen | Kyllä |
Lyhyt yhteenveto | Fujitsu Displays P24-9 TE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, Harmaa |
Virtalähde mukana | Kyllä |
▶ Näyttö
3D-yhteensopiva | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
Kirkkaus, cd/m² | 250 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kosketusherkkä näyttö | Ei |
Kuvakoko, pysty, mm | 29,6 cm |
Kuvakoko, vaaka, mm | 52,7 cm |
Kuvapikselitiheys, mm | 0,2745 x 0,2745 mm |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä , 16.7 M |
Näytön koko, " | 24 , 60,5 cm (23.8") |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 , 1920 x 1080 pikseliä |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Skannausalue (pysty), Hz | 48 - 76 Hz |
Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 82 kHz |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen), ms | 5 |
▶ Paino ja mitat
Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 347 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 540,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 229,3 mm |
Paino (jalustan kanssa), g | 5,3 kg |
Tuotteen korkeus, mm | 325,6 mm |
Tuotteen leveys, mm | 540,3 mm |
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.3 x 229.3 x 347 |
Tuotteen paino, g | 3,3 kg , 5300 |
Tuotteen syvyys, mm | 63,1 mm |
▶ Pakkaustiedot
Jalka mukana | Kyllä |
Paino pakattuna, g | 7,2 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Sisältyvät kaapelit | AC, DisplayPort, USB |
▶ Sertifikaatit
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Yritys |
EPEAT-yhteensopivuus | Gold |
Sertifiointi | CE, FCC, TÜV GS |
▶ Video
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS, W | 4 W |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 Hz |
Kokonaisenergiankulutus, kWh | 28 kWh |
Virrankulutus (maks.), W | 21 W |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0,26 W |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0,3 W |
Virrankulutus, W | 19 W |
▶ Väri
Tuotteen väri | Valkoinen |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila, °C | 5 - 35 °C |
Suhteellinen kosteusalue, % | 10 - 85% |
▶ Ääni
Kaiuttimen teho, W | 2 x 2.0 |
Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
▶ Muut
Bruttopaino | 1.00 |
EAN-KOODI | 4059595615010 |
Energialuokka | A+ |
TUOTERYHMÄ | NÄYTÖT |
VALMISTAJA | FUJITSU |
VALMISTAJAN KOODI | S26361-K1646-V141 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Suositeltavat tuotteet
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
▶TABLET-TIETOKONEET
▶TYÖASEMAT
▶TYÖASEMIEN LISÄVARUSTEET
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.