Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 pikseliä, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, musta
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 01.12.2025
Toimitus: ei varastossa (01.12.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
P40W-20 D213975P0 40INCH MONITOR HDMI
World’s first Thunderbolt™ 4 professional monitor to support Intel® Active Management Technology for Intel vPro® clients.
Seamless productivity requires a seamless overview of your business. ThinkVision P40w-20 gives you exactly that with a host of industry-leading features. Its sweeping 39.7-inch, 21:9 screen features expansive 5120 x 2160 WUHD resolution that lets you see every sharp detail while taking in the big picture, whether it’s tracking market updates or comparing long-form legal contracts. Depend on consistent, reliable, true-to-life colors from any viewing angle thanks to its In-Plane Switching panel professional display that reproduces color to 98% DCI-P3 and has factory calibrated color with ?E<2 variance. These colors stay true with Natural Low Blue Light technology that reduces eye fatigue caused by high-energy blue rays, to help you work comfortably.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | P40W-20 D213975P0 40INCH MONITOR HDMI |
| Tuotekoodi | 62C1GAR6EU |
| EAN-koodi | 0195713047739 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 2 297,00 € |
| Varastossa | 01.12.2025 |
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 22 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | -45 - 45 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 130 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100,200 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Y |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| Äänen ulostulo | Y |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
| Kiinteä mikrofoni | No |
| Sisäiset kaiuttimet | No |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 pikseliä, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, musta |
| Sertifiointi | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | 5K Ultra HD |
| HDR-tuettu | Y |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.1815 x 0.181 |
| Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
| Näytön kaarevuusarvo | 2500R |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 300 |
| Näytön koko, " | 39.7 |
| Näytön muoto | Curved screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 2160 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 140 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 75 |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Vasteaika (min.), ms | 4 |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Värikirjo | 98 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Paino ja mitat
| Etupaneelin leveys alhaalla, mm | 23 |
| Etupaneelin leveys sivulla, mm | 2 |
| Etupaneelin leveys ylhäällä, mm | 2 |
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 428.7 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 947.6 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 279.4 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 947.6 |
| Paino (ilman jalustaa), g | 9900 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 14600 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 100.8 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Y |
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältää johdot | AC,Thunderbolt |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 526 |
| Pakkauksen leveys, mm | 1085 |
| Pakkauksen paino, g | 20000 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 275 |
▶ Suunnittelu
| Tuotteen väri | Black |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 42 |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Tehonkulutus (maks.), W | 250 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 66 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 35.00 |
| EAN-koodi | 0195713047739 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | LENOVO |
| Valmistajan koodi | 62C1GAR6EU |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
▶TYÖASEMAT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
