Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP ELITEONE 870 G9 INTEL CORE I7-13700 27INCH DISPLAY 32GB DDR5 512GB M.2 PCIE NVME SSD AX6G+BT WEBCAM W11P SMARTBUY (ML)
HP EliteOne 870 G9, 68,6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 10.11.2025
Toimitus: ei varastossa (10.11.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP ELITEONE 870 G9 INTEL CORE I7-13700 27INCH DISPLAY 32GB DDR5 512GB M.2 PCIE NVME SSD AX6G+BT WEBCAM W11P SMARTBUY (ML)
HP EliteOne 870 G9 - All-in-one Core i7 13700 / jopa 5.2 GHz - vPro - RAM 32 Gt - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitori: LED 27" 2560 x 1440 (QHD) @ 60 Hz - Smart Buy
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP ELITEONE 870 G9 INTEL CORE I7-13700 27INCH DISPLAY 32GB DDR5 512GB M.2 PCIE NVME SSD AX6G+BT WEBCAM W11P SMARTBUY (ML) |
| Tuotekoodi | 628C1ET#UUW |
| EAN-koodi | 0197961375169 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 3 078,00 € |
| Varastossa | 10.11.2025 |
| KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
| HP Support Assistant | Y |
| HP-segmentti | Business |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | N |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics 770 |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel UHD Graphics |
▶ Kamera
| Megapikseleitä yhteensä, MP | 5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,TCO |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C -porttien määrä | 1 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 1 |
▶ Muisti
| Muisti | DIMM/SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 5600 |
| Muistin sijoittelu, GB | 2 x 16 |
| Muistipaikat | 2 |
| Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
| Sisäinen muisti, GB | 32 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
| Alustatyyppi | All-in-One |
| Infrapuna (IR) -kamera | Y |
| Lyhyt yhteenveto | HP EliteOne 870 G9, 68,6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
| Näyttö sisältyy | Y |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 |
| Windows Hello | Y |
▶ Näyttö
| HD tyyppi | Quad HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | N |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | NTSC |
| Värikirjo | 72 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 599.5 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 614 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 247 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 10880 |
| Pakkauksen korkeus, mm | 640 |
| Pakkauksen leveys, mm | 742 |
| Pakkauksen paino, g | 15070 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 237 |
| Tuotteen paino, g | 8900 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää hiiren | Y |
▶ Prosessori
| Efficient-core Max Turbo Frequency, GHz | 4.1 |
| Enimmäisturboteho, W | 219 |
| Performance-core Max Turbo Frequency, GHz | 5.1 |
| Prosessorimalli | i7-13700 |
| Prosessorin pohjateho, W | 65 |
| Prosessorin välimuisti, MB | 30 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 16 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core i7-13xxx |
| Prosessoriytimien määrä | 24 |
| Suoritinperhe | Intel Core i7 |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 5.2 |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus, GHz | 2.1 |
| Suorituskyky-ytimet | 8 |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus, GHz | 1.5 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
▶ Suorituskyky
| Emolevyn piirisarja | Intel Q670 |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | All-in-One PC |
▶ Suunnittelu
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 512 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 512 |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 512 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90 |
▶ Ääni
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
▶ Muut
| Bruttopaino | 15.06 |
| EAN-koodi | 0197961375169 |
| Tuoteryhmä | TYÖASEMAT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 628C1ET#UUW |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄYTÖT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
