Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPhone 15 , 15.5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pixels, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Pink
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 23.10.2026
Toimitus: ei varastossa (23.10.2026)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
APPLE IPHONE 15 256GB PINK
Dynamic Island, which bubbles up alerts and Live Activities. A new 48MP Main camera for super-high-resolution photos. 2x Telephoto. A durable color-infused glass and aluminum design. Charging as easy as USB-C.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE IPHONE 15 256GB PINK |
| Tuotekoodi | MTP73QN/A |
| EAN-koodi | 0195949037085 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 998,00 € |
| Varastossa | 23.10.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Jatkuva videon toistoaika (max), h | 20 |
| Musiikin toistoaika, h | 80 |
▶ Anturit
| Barometri | Y |
| Gyroskooppi | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Lähestymisanturi | Y |
| Suunta-anturi | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 10 |
| Etukameran aukko | 1.9 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Itselaukaisin | Y |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Y |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF,JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC |
| Kasvontunnistus | Y |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kuvanvakain | Y |
| Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Optinen loitonnus, x | 2 |
| Optinen lähennys, x | 2 |
| Optinen zoomaus, x | 4 |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Sarjakuvaus | Y |
| Suurin kuvataajuus, fps | 240 |
| Takakameran aukon luku | 1.6 |
| Takakameran polttoväli, mm | 26 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 48 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Dual camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p,2160p |
| Toisen takakameran aukko | 1.6 |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 120 |
| Toisen takakameran polttoväli, mm | 52 |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Videon kaappaus resoluutio (max), pikseliä | 3840 x 2160 |
| Videovakain | Y |
| Yötila | Y |
| Äänen zoomaus | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 2040 |
| Energialuokka | B |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusindeksi | 7.5 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | C |
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | Arsenic,Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
▶ Liitettävyys
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Y |
▶ Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut videomuodot | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Tuetut ääniformaatit | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPhone 15 , 15.5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pixels, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Pink |
▶ Navigointi
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
▶ Näyttö
| HDR-tuettu | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kosketusnäytön tyyppi | Capacitive |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila), cd/m² | 2000 |
| Näytön enimmäiskirkkaus, cd/m² | 1600 |
| Näytön koko, " | 6.1 |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2556 x 1179 |
| Oleofobinen pinnoite | Y |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pikselitiheys, ppi | 460 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
▶ Ohjelmisto
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 17 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Y |
| Niputettu ohjelmisto | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Y |
▶ Ominaisabsorptionopeus (SAR)
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU), W/kg | 0.98 |
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU), W/kg | 0.98 |
| Raajojen SAR (EU), W/kg | 2.98 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 147.6 |
| Tuotteen leveys, mm | 71.6 |
| Tuotteen paino, g | 171 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.8 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | USB Type-C to USB Type-C |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
| Prosessorimalli | A16 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suoritinperhe | Apple (brand) |
▶ Suorituskyky
| Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 5 |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Y |
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Langaton lataaminen | Y |
| Onnettomuuden tunnistus | Y |
| Pikalataus | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | M3, T4 |
| Äänikomennot | Y |
| Äänipuhelut | Y |
▶ Suunnittelu
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m), m | 6 |
| Kotelo | Bar |
| Kotelon materiaali | Aluminium,Glass |
| Suojaustoiminnot | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Tuotteen väri | Pink |
▶ Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 256 |
| Yhteensopivat muistikortit | Not supported |
▶ Tilaus
| Tilauksen tyyppi | No subscription |
▶ Verkko
| 3G-standardit | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G-standardit | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-vakio | NR,NR mmWave |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| iBeacon | Y |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| MIMO | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Taajuuskaista | Penta-band |
| Tuetut 3G-taajuudet, MHz | 850,900,1700,1900,2100 |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
▶ Viestintä
| MMS | Y |
| SMS | Y |
| Sähköposti | Y |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 22 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 4.5 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.33 |
| EAN-koodi | 0195949037085 |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | MTP73QN/A |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KAAPELIT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
