Spara produktinformation:
Valmöjligheter:
Lägg till:
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pixlar, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Orange
Tillgänglighet: 25 (25 st)
Leverans: genast
(Produkten kan skilja sig från bilden och i bilden kan det finnas produktdelar som inte tillhör den egentliga produkten.)
APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512GB COSMIC ORANGE
Unibody-hölje.
Ett starkt argument i sig.
Det här är iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max. Designade inifrån och ut för att vara de mest kraftfulla iPhone-modellerna någonsin. Kärnan i den nya designen är ett unibody-hölje i varmpressat aluminium som maximerar prestandan, batterikapaciteten och tåligheten.
En lång zoom framåt.
Hela kamerasystemet i iPhone 17 Pro präglas av nytänkande som tar dina bilder ett steg längre. Teleobjektivet har den senaste generationens Apple-design med tetraprisma och en 56 % större sensor. Med en brännvidd som motsvarar upp till 200 mm och 8× zoom i optisk kvalitet är det här det längsta teleobjektivet någonsin på en iPhone – som ger totalt 16× optiskt zoomomfång. Så du får ett ännu bredare spektrum av kreativa möjligheter och längre räckvidd.
18 MP Center Stage-skärmkamera.
Nu hamnar alla i fokus.
Med den nya skärmkameran får du fler möjligheter att komponera dina bilder och videor – och mycket annat. Tryck för att vidga synfältet och rotera från stående till liggande format utan att vrida din iPhone. Och när dina vänner vill vara med på bild utökas synfältet i kameran så att alla får plats i gruppselfien.
Drömfabriken inom räckhåll.
Från hemvideor till Hollywood-produktioner – iPhone 17 Pro är redo för varje utmaning. Den har fler proffsfunktioner för filmskapande än någonsin, som förbättrad videostabilisering, biokvalitet i graderingen och kompatibilitet med branschens arbetsflöden. Med iPhone 17 Pro har du kraftfulla verktyg för filmskapande inom räckhåll, var du än behöver dem.
Nya dimensioner av kraft.
Oavsett om du jobbar med tung grafik eller massiva mediefiler går allt blixtsnabbt med iPhone 17 Pro – tack vare den avancerade kylningstekniken. En Apple-designad lasersvetsad ångkammare samverkar med unibody-strukturen i aluminium. Tillsammans leder de bort värme från A19 Pro-chippet, så att det kan hålla ännu högre kontinuerlig prestanda. Det här tekniska genombrottet inom värmeavledning är helt centralt för den mest kraftfulla iPhone-modellen som någonsin har skapats.
Nytt rekord i batteritid.
Den nya inre designen har större utrymme för batterikapacitet, vilket ger iPhone 17 Pro Max den bästa batteritiden någonsin av alla iPhone-modeller och upp till 3 timmar längre batteritid på en full laddning jämfört med iPhone 15 Pro Max. Från långa videouppspelningar till sena jobbkvällar – den är alltid redo att jobba övertid.
Allt det bästa.
Alltid på iPhone.
De senaste iPhone-modellerna är fullmatade med avancerade funktioner. Praktiska Apple Intelligence-funktioner som visuell intelligens och Skrivverktyg som förenklar vardagen. Snabb och säker anslutning med wifi 7, Bluetooth 6, 5G och eSIM.
Specifikationer
Öppna och läs mer genom att klicka på nedanstående rubriker. Öppna all information på en gång genom att klicka på "Visa alla"-knappen
Visa allaPris och lagerinformation
| PRODUKTNAMN | APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512GB COSMIC ORANGE |
| ARTIKELNUMMER | MFYT4QN/A |
| EAN-KOD | 0195950639629 |
| Tillverkarens garanti | |
| PRIS (ST) | 1 396,81 € |
| I LAGER | 25 |
| ST | |
▶ Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
▶ Batteri
| Batteriets laddningsgräns | Y |
| Batteriteknik | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) (max), h | 35 |
| Oavbruten videouppspelning (max), h | 39 |
▶ Design
| Bakglasstyp | Ceramic Shield |
| Formfaktor | Bar |
| Färgnamn | Cosmic Orange |
| Magnetarray | Y |
| Material, hölje | Aluminium,Glass |
| Produktens färg | Orange |
| Skyddsfunktioner | Dust resistant,Reflective,Splash proof,Water resistant |
| Vattentät upp till, m | 6 |
▶ Display
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| HDR-stöd | Y |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka, cd/m² | 1000 |
| Max uppdateringsfrekvens, hz | 120 |
| Oleofob beläggning | Y |
| Paneltyp | OLED |
| Pixeltäthet, ppi | 460 |
| Rundade skärmhörn | Y |
| Skyddar mot fingeravtryck | Y |
| Skärm diagonal, " | 6.9 |
| Skärmens ljusstyrka (min), cd/m² | 1 |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR), cd/m² | 1600 |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus), cd/m² | 3000 |
| Skärmform | Flat screen |
| Upplösning, pixlar | 2868 x 1320 |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
▶ Förpackning
| Förpackningens bredd, mm | 181.83 |
| Förpackningens höjd, mm | 29.01 |
| Låddjup, mm | 95.63 |
| Vikt inkl. förpackning, g | 419 |
▶ Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | No |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
▶ Kamera
| 100 % fokuspixlar | Y |
| Academy Color Encoding System | Y |
| Andra bakre kamerans brännvidd, mm | 13 |
| Andra bakre kamerans linsnamn | Fusion Ultra Wide |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV), ° | 120 |
| ansiktsigenkänning | Y |
| Automatisk fokus | Y |
| Bakre kamera, blixt | Y |
| Bakre kamerans brännvidd, mm | 24 |
| Bakre kamerans linsnamn | Fusion Main |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabiliserare | Y |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max), pixlar | 3840 x 2160 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2.2 |
| Deep Fusion | Y |
| Digital zoom, x | 40 |
| Fotonisk motor | Y |
| Genlock | Y |
| Geotaggning | Y |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Y |
| Hybridfokuspixlar | Y |
| Kamerabildformat som stöds | DNG,HEIF,JPEG |
| Kamerareglage | Cameras,Depth,Exposure,Styles,Tone,Zoom |
| Kameravideoformat som stöds | H.264,HEVC,ProRes |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | Y |
| Linskorrigering | Y |
| Linsskyddets material | Sapphire crystal |
| Ljudmix | Y |
| Ljudzoom | Y |
| Läge för stående format | Y |
| Makrofotografi | Y |
| Makrovideoinspelning | Y |
| Maximal bildfrekvens, fps | 240 |
| Nattläge | Y |
| Optisk inzoomning, x | 8 |
| Optisk utzoomning, x | 2 |
| Optisk zoom, x | 16 |
| Panorama | Y |
| Porträttbelysning | Y |
| QuickTake-video | Y |
| Rumsliga bilder | Y |
| Slow motion-hastighet | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Slow motion-läge | Y |
| Slutartal för bakre kamera | 1.78 |
| Slutartal för främre kamera | 1.9 |
| Smart inramning | Center Stage |
| Stereoinspelning | Y |
| Time lapse-läge | Y |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2.8 |
| Tredje bakre kamerans brännvidd, mm | 100 |
| Tredje bakre kamerans linsnamn | Fusion Telephoto |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt), MP | 48 |
| Typ av bakre kamera | Triple camera |
| Typ av främre kamera | Single camera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera, MP | 48 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera, MP | 18 |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk), MP | 48 |
| Upplösning, främre kamera, pixlar | 3840 x 2160 |
| Uppspelningszoom | Y |
| Video stabilisator | Y |
| Video-inspelningslägen | 720p,1080p,2160p |
| Vindbrusreducering | Y |
▶ Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet, GB | 512 |
| Typ av minneskort | Not supported |
▶ Messaging
| E-post | Y |
| SMS | Y |
▶ Miljökrav
| Altitud vid drift, m | 0 - 3000 |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet, % | 5 - 95 |
| Temperatur vid drift, ° C | 0 - 35 |
| Temperaturintervall (förvaring), ° C | -20 - 45 |
▶ Multimedia
| Antal mikrofoner | 4 |
| Ljudformat som stöds | AAC,APAC,FLAC,MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264,AV1,HEVC,Apple Log 2,ProRes |
▶ Navigation
| BeiDou | Y |
| Elektronisk kompass | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS | Y |
| NavIC | Y |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Wi-Fi-positionering | Y |
▶ Nätverk
| 3G-band som stöds, MHz | 850,900,1800,1900,2100 |
| 3G-standarder | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G dataöverföringshastighet (max), Mbit/s | 1000 |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR,NR mmWave,Sub6 |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensband | Penta-band |
| iBeacon | Y |
| MIMO | Y |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Y |
| SIM-kortskapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttyp | NanoSIM + eSIM |
| Tråd-nätverksteknologi | Y |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Y |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Prenumeration
| Prenumerationstyp | No subscription |
▶ Prestanda
| Action-knapp | Y |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility,Camera,Controls,Flashlight,Focus,Magnifier,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Visual Intelligence,Voice Memo |
| Ansiktsigenkänning | Y |
| Falldetektering | Y |
| Fingeravtrycksläsare | No |
| Grafikkort, kärnor | 6 |
| Högtalartelefon | Y |
| Kameraknapp | Y |
| Kompatibel med hörapparater | Y |
| Nöd-SOS (satellit) | Y |
| Röstisolering | Y |
| Röstkommandon | Y |
| Skärmdelning | Y |
| Snabb laddning | Y |
| Spatialt ljud | Y |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Trådlös laddning | Y |
| Trådlös laddningskraft, W | 25 |
| Vibrationsalarm | Y |
| Videosamtal | Y |
| Vägassistans | Y |
| Wide Spectrum | Y |
▶ Processor
| Effektiva kärnor | 4 |
| Hårdvaruaccelererad strålspårning | Y |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prestandakärnor | 2 |
| Processor | A19 Pro |
| Processorfamilj | Apple (brand) |
| Processorkärnor | 6 |
▶ Programvara
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Y |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iOS |
| Mac-operativsystem som stöds | Y |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Windows-operativsystem som stöds | Y |
▶ Sensorer
| Accelerometer | Y |
| barometer | Y |
| Gyroskop | Y |
| LiDAR-sensor | Y |
| Ljussensor | Y |
| Magnetisk sensor | Y |
| Närhetssensor | Y |
▶ Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min), W | 42 |
| Laddningseffekt som krävs (min), W | 4.5 |
| Laddningsport USB Typ-C | Y |
| USB-strömleverans | Y |
▶ Varaktighet
| Batteritid per cykel, min | 3180 |
| Energieffektivitetsskalning | A to G |
| Energiklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
▶ Vikt & dimension
| bredd, mm | 78 |
| Djup, mm | 8.75 |
| Höjd, mm | 163.4 |
| Vikt, g | 233 |
▶ Övrigt
| Kort sammanfattning | Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pixlar, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Orange |
▶ Annat
| Bruttovikt | 0.41 |
| EAN-KOD | 0195950639629 |
| PRODUKTGRUPP | SMARTTELEFON |
| TILLVERKARE | APPLE |
| TILLVERKARENS ARTIKELNUMMER | MFYT4QN/A |
KOMPLETTERANDE MATERIAL OCH LÄNKAR
| Länkar: |
Tillverkarna sida |
Kompatibla produkter
▶KABLAR
Priser exklus. moms.
Priser i valutan EUR. Priser kan komma att ändras.
Visa orderrad förklaringen
Dölja orederrad förklaringen
I lager – förklaringar
- Bundle = Produkt tillhör minst en bundle.
- ! =Specialoffert.
