Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP Series 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 Monitor - 727pu, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Black
Tuotteen saatavuus: 12 (12 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP S7 PRO 727PU QHD TB4 MNTR EMEA-INTL E
Power to see ideas realized
See your bright ideas become brilliant. The HP 27” QHD Thunderbolt 4 Monitor pairs striking colors with seamless connectivity to help reimagine your creative process. Keep your vision in focus with crisp front-of-screen visuals and powerful multitasking capabilities.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP S7 PRO 727PU QHD TB4 MNTR EMEA-INTL E |
Tuotekoodi | 8J9E6UT#ABB |
EAN-koodi | 198415142962 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 704,38 € |
Varastossa | 12 |
KPL | |
▶ Ergonomia
Kaapelilukkopaikka | Y |
Kallistuskulma, ° | -5 - 20 |
Korkeudensäätö | Y |
Korkeussäätö | Y |
Korkeussäätö, mm | 150 |
Kuva kuvassa | Y |
Kääntyvyys | Y |
Kääntyvä kulma alue, ° | -45 - 45 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
Pivot-toiminto | Y |
VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Liitettävyys
DisplayPort Out porttien määrä | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
HDCP | Y |
HDMI | Y |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Kuulokeliitäntä | No |
Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Y |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 5 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB Power Delivery | Y |
USB Power Delivery asti, W | 100 |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
▶ Multimedia
Sisäiset kaiuttimet | No |
Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
Alkuperämaa | China |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Lyhyt yhteenveto | HP Series 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 Monitor - 727pu, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Black |
Tuotteen korkeus, mm | 354 |
Tuotteen leveys, mm | 613.4 |
Tuotteen paino, g | 7000 |
Tuotteen syvyys, mm | 74.5 |
UNSPSC-koodi | 43211902 |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),RCM,VCCI,WEEE |
▶ Näyttö
Haze rate | 25 |
HD-tyyppi | Quad HD |
HDR-tuettu | Y |
Häikäisemätön näyttö | Y |
Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
Kosketusnäyttö | No |
Kuvakoko, pysty, mm | 335.7 |
Kuvakoko, vaaka, mm | 596.7 |
Kuvapikselitiheys, mm | 0.23 x 0.23 |
Kuvasuhde | 16:9 |
LED-taustavalo | Y |
Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 400 |
Näytön koko, " | 27 |
Näytön muoto | Flat screen |
Näytön pinta | Matt |
Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS Black |
Pikselitiheys, ppi | 109 |
Pinnan kovuus | 3H |
Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 |
Skannausalue (pysty), Hz | 48 - 120 |
Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 190 |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100 |
Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
Taustavalon tyyppi | Edge-Lit |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vakiovärialue | sRGB,DCI-P3 |
Vasteaika, ms | 5 |
Värikirjo | 100 |
Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Paino ja mitat
Korkeus (ilman jalustaa), mm | 354 |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 540.5 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 613.4 |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 225.2 |
Leveys (ilman jalustaa), mm | 613.4 |
Paino (jalustan kanssa), g | 7000 |
Syvyys (ilman jalustaa), mm | 74.5 |
▶ Pakkauksen sisältö
Jalusta sisältyy | Y |
Pika-aloitusopas | Y |
Sisältää johdot | AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 455 |
Pakkauksen leveys, mm | 715 |
Pakkauksen paino, g | 10300 |
Pakkauksen syvyys, mm | 161 |
Pakkaustyyppi | Box |
▶ Suorituskyky
AMD FreeSync | Y |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
HP-segmentti | Business |
Matala sinivalo -teknologia | Y |
NVIDIA G-SYNC | No |
VESA Adaptive Sync -tuki | Y |
Välkkymätön teknologia | Y |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Irrotettava tuki | Y |
Jalkojen väri | Silver,Black |
Kehyksetön muotoilu | Y |
Tuotteen väri | Black |
▶ Verkko
Ethernet LAN | Y |
Kauko-ohjattavissa | Y |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 42 |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 26 |
Energiatehokkuusasteikko | A to G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Tehonkulutus (maks.), W | 210 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
Virrankulutus, W | 41 |
Virtalähteen tyyppi | Internal |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80 |
▶ Muut
Bruttopaino | 10.00 |
EAN-koodi | 198415142962 |
Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 8J9E6UT#ABB |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶TYÖASEMAT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.