Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M635Z MFP MONO LASER 216X864MM A4 61PPM PRINT 3200SHEETS USB LAN
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta, Valkoinen
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 25.11.2025
Toimitus: ei varastossa (25.11.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M635Z MFP MONO LASER 216X864MM A4 61PPM PRINT 3200SHEETS USB LAN
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z - Monitoimitulostin - M/V - laser - 216 x 864 mm (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 61 sivua/min (tulostus) - 3200 arkkia - 33.6 kbit/s - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 -isäntä
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M635Z MFP MONO LASER 216X864MM A4 61PPM PRINT 3200SHEETS USB LAN |
| Tuotekoodi | 7PS99A#B19 |
| EAN-koodi | 0194721080301 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 5 668,52 € |
| Varastossa | 25.11.2025 |
| KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
| HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
| HP ePrint | Y |
▶ Faksi
| Ajastettu faksin lähetys | No |
| Automaattinen pienennys | Y |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Y |
| Faksaus | Colour faxing |
| Faksin edelleenlähetys | Y |
| Faksin resoluutio (mustavalkoinen), DPI | 300 x 300 |
| Faksin siirtonopeus, sek/sivu | 6 |
| Modeemin nopeus, Kbit/s | 33.6 |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut, sivua | 500 |
| Pikavalinnat | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | iOS,Android |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Android |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 8.1,Windows 10,Windows 7 Ultimate |
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | Mercury (element) |
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold,EPEAT Silver |
▶ Kopioiminen
| Automaattinen sovitus -toiminto | Y |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 4.9 |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Y |
| Kaksipuolinen kopiointi | Y |
| Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 9999 |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
| Kopiointi | Colour copying |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 61 |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Y |
▶ Liitettävyys
| Suoratulostus | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 1 |
| Lavan paino, g | 90.8 |
| Tuotteita lavalla, kpl | 1 |
▶ Muut ominaisuudet
| Kuormalavan mittasuhteet, " | 33.7 x 29.9 x 65.4 |
| Kuormalavan paino, lbs | 200.1 |
| Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 30 |
| Lavan mitat (L x S x K), mm | 856 x 760 x 1660 |
| Lyhyt yhteenveto | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta, Valkoinen |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | China,Mexico |
| All-in-One -monitehtävät | Y |
| Digitalinen lähettäjä | Y |
| HP-segmentti | Business |
| Kaksipuolinen toiminto | Print,Copy,Scan |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 5000 - 30000 |
| Sivunkuvauskielet | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 300000 |
| Tulostusfontit | PostScript,Scalable,TrueType,Windows |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black |
| Värikasettien määrä | 1 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 1234 |
| Tuotteen leveys, mm | 661 |
| Tuotteen paino, g | 64300 |
| Tuotteen syvyys, mm | 658 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 10500 |
| Sisältää johdot | AC |
| Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 1660 |
| Pakkauksen leveys, mm | 856 |
| Pakkauksen paino, g | 90800 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 760 |
▶ Paperinkäsittely
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio (media size),16K |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5,C6 |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
| Kirjekuorien koot | B5,C5,C6,DL |
| Muun materiaalin leveys, mm | 76 - 216 |
| Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 356 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Card stock,Envelopes,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper,Thick paper,Transparencies |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 120 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 212 x 352 mm |
| Valokuvapaperien koot, " | 4x6 |
| Valokuvapaperin koot, cm | 10x15 |
▶ Sertifikaatit
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
▶ Skannaaminen
| Enimmäisskannausalue, mm | 216 x 356 |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Kaksipuolinen skannaus | Y |
| Kuvanpakkausformaatti | JPEG,MTIFF,TIFF |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus, DPI | 600 x 600 |
| Optinen skannausresoluutio, dpi | 600 x 600 |
| Skannaa | E-mail,Network folder,USB,TWAIN,Software |
| Skannaus | Colour scanning |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Skannausnopeus (musta), ppm | 83 |
| Skannausnopeus (väri), ppm | 83 |
| Skannaustekniikka | CCD |
| Skannaustyyppi | Flatbed & ADF scanner |
| Tuetut tiedostomuodot | CSV,HTML,PDF,RTF,UNICODE,XPS |
| Tulon värisyvyys, bittiä | 48 |
▶ Suorituskyky
| Integroitu kortinlukija | No |
| Muistipaikat | 1 |
| Prosessorin taajuus, MHz | 1200 |
| Sisäinen enimmäismuisti, MB | 4608 |
| Sisäinen muisti, MB | 2560 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 500 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Y |
| Äänenpainetaso (skannaus), dB | 58 |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 54 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Business |
| Näyttö | CGD |
| Näytön koko, " | 8 |
| Ohjaustyyppi | Touch |
| Sisäänrakennettu näyttö | Y |
| Tuotteen väri | Black,White |
| Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 150 |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 500 |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 100 |
| Monitoimilokero | Y |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 100 |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 550 |
| Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 3750 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 3200 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 1000 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 5.2 |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Kaksipuolinen tulostus | Y |
| Lämpenemisaika, s | 170 |
| Mustan tulostusresoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
| N-in-1 tulostustoiminto | Y |
| Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
| Tulostus | Mono printing |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 61 |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Turvallinen tulostus | Y |
| Vesileimatulostus | Y |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tietoturva-algoritmit | EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
| Wi-Fi | No |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana, W | 740 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 740 |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.935 |
| Virrankulutus (valmis), W | 29 |
| Virrankulutus (lepotila), W | 3.3 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.1 |
| Virrankulutus (PowerSave), W | 0.1 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.5 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 40 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 76.00 |
| EAN-koodi | 0194721080301 |
| Pakkausten määrä per kerros, kpl | 1 |
| Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 7PS99A#B19 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶TULOSTINTEN LISÄVARUSTEET
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
