Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
QNAP 4-BAY SHORT DEPTH 12INCH RACKMOUNT NAS INTEL CELERON N5105/N5095 QUAD-CORE
QNAP TS-464eU, NAS, Teline ( 1U ), Intel® Celeron®, N5095, 8 GB, DDR4
Tuotteen saatavuus: 10 (10 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
QNAP 4-BAY SHORT DEPTH 12INCH RACKMOUNT NAS INTEL CELERON N5105/N5095 QUAD-CORE
QNAP TS-464eU - NAS-palvelin - 4 telineet - telineasennettava - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 Gt - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI tuki - 1U
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | QNAP 4-BAY SHORT DEPTH 12INCH RACKMOUNT NAS INTEL CELERON N5105/N5095 QUAD-CORE |
| Tuotekoodi | TS-464EU-8G |
| EAN-koodi | 4711103082034 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 1 200,75 € |
| Varastossa | 10 |
| KPL | |
▶ Liitettävyys
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4b |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB-portti | Y |
▶ Muisti
| Flash-muisti, MB | 4000 |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistipaikat | 2 |
| Sisäinen muisti, GB | 8 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4 |
| Suurin tuettu RAM, GB | 16 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | QNAP TS-464eU, NAS, Teline ( 1U ), Intel® Celeron®, N5095, 8 GB, DDR4 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | QNAP Turbo System |
| Käyttöjärjestelmän versio | 5.0.0 |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Y |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen paino, g | 5910 |
| Tuotteen korkeus, mm | 43.3 |
| Tuotteen leveys, mm | 482.6 |
| Tuotteen paino, g | 4350 |
| Tuotteen syvyys, mm | 321.33 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Pika-asennusopas | Y |
| Ruuvien määrä | 28 |
| Sisältää johdot | AC,LAN (RJ-45) |
| Telineasennussarja | Y |
| Virtakaapeleiden määrä | 1 |
▶ Prosessori
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| L3-välimuisti, MB | 4 |
| Prosessorimalli | N5095 |
| Prosessorin taajuus, GHz | 2 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessoriytimien määrä | 4 |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics |
| Suoritinperhe | Intel Celeron |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 2.9 |
| Tuettujen prosessorien määrä | 1 |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y |
| Intel® 64 | Y |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | N |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Joutotilat | Y |
▶ Suorituskyky
| Disc scan | Y |
| Hallintaprotokolla | SNMP V2/V3 |
| Integroitu käynnistyskytkin | Y |
| Jaettu kansio | CIFS/SMB |
| Jaetun kansion käyttöoikeushallinta | Y |
| Kuumavalmius | Y |
| Laitteen luokka | Small & Medium Business |
| Malli | NAS |
| Monikielisyyden tuki | Y |
| Pikakuva | Y |
| Pääsynhallintalista | Y |
| Reset-nappula | Y |
| S.M.A.R.T. tuki | Y |
| Salasanatunnistautuminen | Y |
| Sisäänrakennettu FTP -palvelin | Y |
| Summeri | Y |
| System log | Y |
| Tietoturva-algoritmit | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH |
| Tuettu selain | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Varmuuskopioinnin ominaisuudet | Cloud,iSCSI LUN |
| Varmuuskopiointitoiminto | Y |
▶ Suunnittelu
| Alustatyyppi | Rack (1U) |
| Cooling type | Active |
| LED-merkkivalot | HDD,LAN,Power,SSD,Status,USB |
| Tuotteen väri | Aluminium,Black |
| Tuulettimen halkaisija, mm | 40 |
| Tuulettimien määrä, tuuletin(ta) | 3 |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen tallennusasemien määrä | 0 |
| Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti, TB | 0 |
| Asennetun tallennusaseman tyyppi | N |
| Asennetut tallennusasemat | N |
| Hot-swap asemat | Y |
| Levyn verkkovierailu | Y |
| Numeron M.2 (M & B) paikat | 2 |
| RAID-tasot | 0,1,5,6,10,JBOD |
| RAID-tuki | Y |
| RAID-uudelleenrakennus | Y |
| Tuettujen tallennusasemien lukumäärä | 4 |
| Tuetut tallennusasemaliitännät | Serial ATA III,Serial ATA II |
| Tuetut tallennusasematyypit | HDD & SSD |
| Tuetut tallennusasemien koot, " | 2.5,3.5,M.2 |
| Tuetut tiedostojärjestelmät | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Verkkoon kytketty RAID-laajennus | Y |
| Verkkoon kytketty RAID-migraatio | Y |
▶ Verkko
| DHCP serveri | Y |
| Dynamic DNS (DDNS) | Y |
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000,2500 |
| iSCSI tuki | Y |
| Jumbo Frames -tuki | Y |
| Wake-on-LAN -valmius | Y |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 |
| Tuulettimen jännite, V | 12 |
| Virrankulutus (HDD-valmiustila), W | 21.105 |
| Virrankulutus, W | 35.297 |
| Virtalähdeyksikön (PSU) kapasiteetti, W | 100 |
| Virtalähteen sijainti | Built-in |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 40 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 70 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 6.12 |
| EAN-koodi | 4711103082034 |
| Tuoteryhmä | LEVYJÄRJESTELMÄT |
| Valmistaja | QNAP |
| Valmistajan koodi | TS-464EU-8G |
Yhteensopivat tuotteet
▶LEVYJÄRJESTELMÄT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
